| 日程 | 開場時間 | 開演時間 | 集合時間 | 列・席番 |
|---|---|---|---|---|
| 11/11(木) | 17:45 | 18:30 | ①17:40 | A列~D列 |
| ②17:55 | E列~H列 | |||
| ③18:10 | I列~L列 | |||
| 11/12(金) | 17:45 | 18:30 | ①17:40 | A列~D列 |
| ②17:55 | E列~H列 | |||
| ③18:10 | I列~L列 | |||
| 11/13(土) | 10:45 | 11:30 | ①10:40 | A列~D列 |
| ②10:55 | E列~H列 | |||
| ③11:10 | I列~L列 | |||
| 14:15 | 15:00 | ①14:10 | A列~D列 | |
| ②14:25 | E列~H列 | |||
| ③14:40 | I列~L列 | |||
| 17:45 | 18:30 | ①17:40 | A列~D列 | |
| ②17:55 | E列~H列 | |||
| ③18:10 | I列~L列 | |||
| 11/14(日) | 10:45 | 11:30 | ①10:40 | A列~D列 |
| ②10:55 | E列~H列 | |||
| ③11:10 | I列~L列 | |||
| 14:15 | 15:00 | ①14:10 | A列~D列 | |
| ②14:25 | E列~H列 | |||
| ③14:40 | I列~L列 | |||
| 17:45 | 18:30 | ①17:40 | A列~D列 | |
| ②17:55 | E列~H列 | |||
| ③18:10 | I列~L列 | |||
| 11/16(火) | 17:45 | 18:30 | ①17:40 | A列~D列 |
| ②17:55 | E列~H列 | |||
| ③18:10 | I列~L列 | |||
| 11/17(水) | 17:45 | 18:30 | ①17:40 | A列~D列 |
| ②17:55 | E列~H列 | |||
| ③18:10 | I列~L列 | |||
| 11/18(木) | 17:45 | 18:30 | ①17:40 | A列~D列 |
| ②17:55 | E列~H列 | |||
| ③18:10 | I列~L列 | |||
| 11/19(金) | 17:45 | 18:30 | ①17:40 | A列~D列 |
| ②17:55 | E列~H列 | |||
| ③18:10 | I列~L列 | |||
| 11/20(土) | 10:45 | 11:30 | ①10:40 | A列~D列 |
| ②10:55 | E列~H列 | |||
| ③11:10 | I列~L列 | |||
| 14:15 | 15:00 | ①14:10 | A列~D列 | |
| ②14:25 | E列~H列 | |||
| ③14:40 | I列~L列 | |||
| 17:45 | 18:30 | ①17:40 | A列~D列 | |
| ②17:55 | E列~H列 | |||
| ③18:10 | I列~L列 | |||
| 11/21(日) | 10:45 | 11:30 | ①10:40 | A列~D列 |
| ②10:55 | E列~H列 | |||
| ③11:10 | I列~L列 | |||
| 14:15 | 15:00 | ①14:10 | A列~D列 | |
| ②14:25 | E列~H列 | |||
| ③14:40 | I列~L列 | |||
| 17:45 | 18:30 | ①17:40 | A列~D列 | |
| ②17:55 | E列~H列 | |||
| ③18:10 | I列~L列 |
つばきファクトリー 2026年6月3日発売14thシングル『FireWorks/まっぴらだってば!』発売記念イベント【一覧】
4/18(土)ハロショ大阪店にて『<ハロショ大阪二人会 第三十九席>~モーニング娘。'26井上春華&弓桁朱琴~』トークイベント開催決定!&【HELLO! PROJECT STREAM】にて配信決定!
ロージークロニクル 3rdシングル「Misery ~愛の天秤~/なんとかなるでしょ」 本日3/18(水)より配信スタート!
「Hello! Projectひなフェス2026」チケットぴあによるシステム設定不備のお詫びと3月21日(土)グッズ整理券・追加販売のご案内
「カーボンニュートラルを考える2026 by SATOYAMA&SATOUMI movement」チケットぴあによるシステム設定不備のお詫びと3月21日(土)入場整理券・追加販売のご案内